運転手(特殊)の公共工事設計労務単価(令和8年3月適用)
運転手(特殊)の公共工事設計労務単価(令和8年3月適用)は、単価が設定されている47都道府県のうち、宮城県が35,300円で最も高く、鳥取県が21,600円で最も低くなっています。47都道府県の単純平均(編集部集計)は28,840円です。全47都道府県で単価が設定されています。
最終更新:設計労務単価 令和8年3月適用
宮城県 — 最高額
35,300円
全国1/47位
鳥取県 — 最低額
21,600円
全国47/47位
47都道府県の単純平均(編集部集計)
28,840円
運転手(特殊)は宮城県が全国1位、鳥取県が全国47位です
都道府県別の設計労務単価(令和8年3月適用)を単価の高い順に並べています。順位の分母は47都道府県で、47都道府県中の順位ではありません(単価が設定されていない都道府県は表から除いています)。単年データのため前年比は算出していません。
運転手(特殊) 都道府県別単価
| 順位 | 都道府県 | 地方ブロック | 単価 |
|---|---|---|---|
| 1/47位 | 宮城県 | 東北 | 35,300円 |
| 2/47位 | 青森県 | 東北 | 34,400円 |
| 3/47位 | 岩手県 | 東北 | 33,600円 |
| 4/47位 | 秋田県 | 東北 | 33,200円 |
| 5/47位 | 鹿児島県 | 九州 | 32,700円 |
| 6/47位 | 沖縄県 | 沖縄 | 32,400円 |
| 7/47位 | 神奈川県 | 関東 | 32,200円 |
| 8/47位 | 埼玉県 | 関東 | 31,700円 |
| 9/47位 | 山形県 | 東北 | 31,300円 |
| 10/47位 | 山梨県 | 関東 | 31,300円 |
| 11/47位 | 岐阜県 | 中部 | 31,200円 |
| 12/47位 | 佐賀県 | 九州 | 31,200円 |
| 13/47位 | 東京都 | 関東 | 31,100円 |
| 14/47位 | 千葉県 | 関東 | 30,800円 |
| 15/47位 | 愛知県 | 中部 | 30,600円 |
| 16/47位 | 茨城県 | 関東 | 30,300円 |
| 17/47位 | 静岡県 | 中部 | 30,300円 |
| 18/47位 | 福島県 | 東北 | 30,200円 |
| 19/47位 | 富山県 | 北陸 | 30,200円 |
| 20/47位 | 三重県 | 中部 | 30,200円 |
| 21/47位 | 大分県 | 九州 | 29,800円 |
| 22/47位 | 石川県 | 北陸 | 29,700円 |
| 23/47位 | 宮崎県 | 九州 | 29,600円 |
| 24/47位 | 新潟県 | 北陸 | 28,200円 |
| 25/47位 | 福岡県 | 九州 | 28,200円 |
| 26/47位 | 栃木県 | 関東 | 27,900円 |
| 27/47位 | 群馬県 | 関東 | 27,900円 |
| 28/47位 | 大阪府 | 近畿 | 27,900円 |
| 29/47位 | 長野県 | 関東 | 27,700円 |
| 30/47位 | 滋賀県 | 近畿 | 27,400円 |
| 31/47位 | 熊本県 | 九州 | 27,400円 |
| 32/47位 | 北海道 | 北海道 | 27,100円 |
| 33/47位 | 奈良県 | 近畿 | 27,100円 |
| 34/47位 | 高知県 | 四国 | 26,800円 |
| 35/47位 | 長崎県 | 九州 | 26,700円 |
| 36/47位 | 福井県 | 近畿 | 26,400円 |
| 37/47位 | 愛媛県 | 四国 | 26,400円 |
| 38/47位 | 兵庫県 | 近畿 | 26,300円 |
| 39/47位 | 香川県 | 四国 | 26,300円 |
| 40/47位 | 京都府 | 近畿 | 26,000円 |
| 41/47位 | 広島県 | 中国 | 25,900円 |
| 42/47位 | 岡山県 | 中国 | 25,600円 |
| 43/47位 | 和歌山県 | 近畿 | 25,400円 |
| 44/47位 | 徳島県 | 四国 | 24,300円 |
| 45/47位 | 山口県 | 中国 | 24,000円 |
| 46/47位 | 島根県 | 中国 | 23,700円 |
| 47/47位 | 鳥取県 | 中国 | 21,600円 |
所定労働時間内8時間当たりの単価。法定福利費(事業主負担分)・現場管理費・一般管理費等の諸経費は含まない。空欄は当該都道府県で単価が設定されていない職種。職種定義は通し番号51まであるが、48番の建築ブロック工は本単価表に単価の設定が無いため、当データの職種数は50。
出典:令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省・農林水産省)
地方ブロック別では東北が最も高く、中国が最も低くなっています
地方ブロックごとの単純平均(編集部集計)を見ると、最も高いのは東北(6県・33,000円)、最も低いのは中国(5県・24,160円)です。同じブロック内でも県ごとに差があるため、営業エリアの都道府県ページで実額を確認してください。
運転手(特殊) 地方ブロック別単純平均
※ 地方ブロック別の単純平均は編集部集計です。国交省が公表する職種別の全国平均値は加重平均値(令和2年度の標本数によるラスパイレス式)のため、都道府県の単純平均とは一致しません。
出典:令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省・農林水産省)
他のページを見る
都道府県ごとの設計労務単価(47都道府県)
運転手(特殊)を含む主要職種の単価・全国単純平均・全国順位に加えて、その県で単価が設定されている全職種の一覧を都道府県ページで確認できます。